جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أميركي | 3.0076 | 3.0125 |
دينار أردني | 4.2361 | 4.2549 |
يورو أوروبي | 3.4729 | 3.4785 |
جنيه مصري | 0.0603 | 0.0605 |
ـــــــــــ
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم الأحد، حسب سلطة النقد على النحو التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار أميركي | 3.0076 | 3.0125 |
دينار أردني | 4.2361 | 4.2549 |
يورو أوروبي | 3.4729 | 3.4785 |
جنيه مصري | 0.0603 | 0.0605 |
ـــــــــــ